KOCHA BARI – SAHEBGANJ, cooch behar
نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
নাওয়াইতু আন আসূমা গাদান মিন শাহরি রামাদান
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ
আল্লাহুম্মা ইন্নি লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু
| রমজান দিন | বার | তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় | রোজার সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধবার | 18 Feb 2026 | 05:14 AM | 05:44 PM | 12 ঘণ্টা 30 মিনিট |
| 2 | বৃহস্পতিবার | 19 Feb 2026 | 05:14 AM | 05:44 PM | 12 ঘণ্টা 30 মিনিট |
| 3 | শুক্রবার | 20 Feb 2026 | 05:13 AM | 05:45 PM | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট |
| 4 | শনিবার | 21 Feb 2026 | 05:12 AM | 05:46 PM | 12 ঘণ্টা 34 মিনিট |
| 5 | রবিবার | 22 Feb 2026 | 05:12 AM | 05:46 PM | 12 ঘণ্টা 34 মিনিট |
| 6 | সোমবার | 23 Feb 2026 | 05:11 AM | 05:47 PM | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট |
| 7 | মঙ্গলবার | 24 Feb 2026 | 05:10 AM | 05:47 PM | 12 ঘণ্টা 37 মিনিট |
| 8 | বুধবার | 25 Feb 2026 | 05:09 AM | 05:48 PM | 12 ঘণ্টা 39 মিনিট |
| 9 | বৃহস্পতিবার | 26 Feb 2026 | 05:09 AM | 05:48 PM | 12 ঘণ্টা 39 মিনিট |
| 10 | শুক্রবার | 27 Feb 2026 | 05:08 AM | 05:48 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট |
| 11 | শনিবার | 28 Feb 2026 | 05:07 AM | 05:49 PM | 12 ঘণ্টা 42 মিনিট |
Information about the madrasa will appear here.
Access MARKAJUL ULOOM SACHI NANDAN MADRASA anytime, anywhere