JOREPATKI – MATHABHANGA, cooch behar
نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
নাওয়াইতু আন আসূমা গাদান মিন শাহরি রামাদান
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ
আল্লাহুম্মা ইন্নি লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু
| রমজান দিন | বার | তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় | রোজার সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধবার | 18 Feb 2026 | 05:32 AM | 05:27 PM | 11 ঘণ্টা 55 মিনিট |
| 2 | বৃহস্পতিবার | 19 Feb 2026 | 05:30 AM | 05:29 PM | 11 ঘণ্টা 59 মিনিট |
| 3 | শুক্রবার | 20 Feb 2026 | 05:29 AM | 05:30 PM | 12 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 4 | শনিবার | 21 Feb 2026 | 05:27 AM | 05:31 PM | 12 ঘণ্টা 4 মিনিট |
| 5 | রবিবার | 22 Feb 2026 | 05:26 AM | 05:33 PM | 12 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 6 | সোমবার | 23 Feb 2026 | 05:24 AM | 05:34 PM | 12 ঘণ্টা 10 মিনিট |
| 7 | মঙ্গলবার | 24 Feb 2026 | 05:22 AM | 05:36 PM | 12 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 8 | বুধবার | 25 Feb 2026 | 05:21 AM | 05:37 PM | 12 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 9 | বৃহস্পতিবার | 26 Feb 2026 | 05:19 AM | 05:39 PM | 12 ঘণ্টা 20 মিনিট |
| 10 | শুক্রবার | 27 Feb 2026 | 05:17 AM | 05:40 PM | 12 ঘণ্টা 23 মিনিট |
| 11 | শনিবার | 28 Feb 2026 | 05:16 AM | 05:41 PM | 12 ঘণ্টা 25 মিনিট |
Information about the madrasa will appear here.