, NADIA
نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
নাওয়াইতু আন আসূমা গাদান মিন শাহরি রামাদান
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ
আল্লাহুম্মা ইন্নি লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু
| রমজান দিন | বার | তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় | রোজার সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধবার | 18 Feb 2026 | 05:33 AM | 06:01 PM | 12 ঘণ্টা 28 মিনিট |
| 2 | বৃহস্পতিবার | 19 Feb 2026 | 05:32 AM | 06:02 PM | 12 ঘণ্টা 30 মিনিট |
| 3 | শুক্রবার | 20 Feb 2026 | 05:31 AM | 06:02 PM | 12 ঘণ্টা 31 মিনিট |
| 4 | শনিবার | 21 Feb 2026 | 05:31 AM | 06:03 PM | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট |
| 5 | রবিবার | 22 Feb 2026 | 05:30 AM | 06:03 PM | 12 ঘণ্টা 33 মিনিট |
| 6 | সোমবার | 23 Feb 2026 | 05:29 AM | 06:04 PM | 12 ঘণ্টা 35 মিনিট |
| 7 | মঙ্গলবার | 24 Feb 2026 | 05:28 AM | 06:04 PM | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট |
| 8 | বুধবার | 25 Feb 2026 | 05:28 AM | 06:05 PM | 12 ঘণ্টা 37 মিনিট |
| 9 | বৃহস্পতিবার | 26 Feb 2026 | 05:27 AM | 06:05 PM | 12 ঘণ্টা 38 মিনিট |
| 10 | শুক্রবার | 27 Feb 2026 | 05:26 AM | 06:06 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট |
| 11 | শনিবার | 28 Feb 2026 | 05:25 AM | 06:06 PM | 12 ঘণ্টা 41 মিনিট |
MADRASA ARABIA ISLAMIA ...